| Firmenkode | 110750898 | |
| USt-IdNr. | LT107508917 | |
| Genehmigtes Kapital | 28 960 € | |
| Unternehmensalter | 29 Jahre 8 Monate 15 Tage |
| Geschäftsführer | Henrik Pedersen, direktorius | |
| Adresse | Raudondvario pl. 93, LT-47184 Kaunas | |
| Telefonnummer | +370 37 301222 | |
| Mobiltelefon | +370 685 27425 | |
| Faxnummer | +370 37 301220 | |
|
| Arbeitszeit | I-V 08:00-17:00 |
| Mitarbeiters | 100 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 1 516,53 € (2026-03) |
| Der Exportanteil |
90% des Umsatzes
(Dänemark, Norwegen, Schweden,
)
(Dänemark, Norwegen, Schweden, Großbritannien)
|
|
| Transport | 4 Autos (besitzt, 2026-05) |