Team in-house, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 87 729 € | 104 750 € | 231 949 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 2 895 € | 12 295 € | 61 823 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 3,30 % | 11,74 % | 26,65 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 2 713 € | 11 748 € | 58 333 € |
| Nettogewinnmarge | 3,09 % | 11,22 % | 25,15 % |
| Eigenkapital | 3 113 € | 12 149 € | 61 624 € |
| Verbindlichkeiten | 3 679 € | 2 420 € | 8 151 € |
| Anlagevermögen | 843 € | 1 238 € | 660 € |
| Umlaufvermögen | 5 949 € | 13 331 € | 69 115 € |
Wir empfehlen auch
Pulko g. 5, LT-62137 Alytus.
Branche: personalauswahl; arbeits-suche, einstellung; beratungstellen.
J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius.
Branche: personalauswahl; arbeits-suche, einstellung; beratungstellen.
Smolensko g. 10D-4, LT-03201 Vilnius.
Branche: personalauswahl; arbeits-suche, einstellung; beratungstellen.
L. Asanavičiūtės g. 14, LT-04303 Vilnius.
Branche: personalauswahl; arbeits-suche, einstellung; beratungstellen.
