TAEM GROUP, UAB einnahmen für das Jahr

    TAEM GROUP, UAB Unternehmensumsatz, Gewinn

    TAEM GROUP, UAB einnahmen für das Jahr

    Jahr
    2021 2022 2023 2024 2025
    Umsatzerlöse 165 575 € 352 729 € 496 106 € 391 549 € 467 619 €
    Gewinn (Verlust) vor Steuern
    Gewinn vor Steuern Marge
    Nettogewinn (Verlust) 3 263 € 113 240 € 67 528 € 1 993 € 46 528 €
    Nettogewinnmarge 1,97 % 32,10 % 13,61 % 0,51 % 9,95 %
    Eigenkapital -81 311 € 31 929 € 99 457 € 101 449 € 147 999 €
    Verbindlichkeiten 179 856 € 115 178 € 88 077 € 100 920 € 163 814 €
    Anlagevermögen 24 114 € 17 626 € 23 916 € 45 135 € 37 281 €
    Umlaufvermögen 57 709 € 121 226 € 161 079 € 154 162 € 270 178 €
    Die Grafik bietet das Unternehmen TAEM GROUP, UAB 302586942 Jahresumsatz. K bedeutet Tausenden. M bedeutet Millionen. > bedeutet "mehr als".