Somera, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 704 € | 955 € | 320 € | 55 € | 67 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | -2 609 € | -1 142 € | -2 669 € | -4 486 € | -2 496 € |
| Nettogewinnmarge | -370,60 % | -119,58 % | -834,06 % | -8 156,36 % | -3 725,37 % |
| Eigenkapital | 120 290 € | 119 149 € | 116 480 € | 111 995 € | 109 499 € |
| Verbindlichkeiten | 1 808 € | 2 317 € | 4 007 € | 7 857 € | 10 306 € |
| Anlagevermögen | 839 € | 837 € | 836 € | 837 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 120 663 € | 120 262 € | 119 331 € | 119 015 € | 119 805 € |
Wir empfehlen auch
Savanorių pr. 16-102, LT-03159 Vilnius.
Branche: lebensmittel; einzelhandel; haushaltswaren; lebensmittel-lieferservice; onlineshops.
Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; einzelhandel; haushaltswaren; lebensmittel.
Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius.
Branche: großhandel; alkoholfreie getränke; importieren; lebensmittel.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.