Solmita, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 8 657 354 € | 2 773 947 € | 977 161 € | 10 999 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 295 437 € | -16 913 € | -139 389 € | -4 670 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 3,41 % | -0,61 % | -14,26 % | -42,46 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 236 028 € | -19 642 € | -139 389 € | -4 670 € |
| Nettogewinnmarge | 2,73 % | -0,71 % | -14,26 % | -42,46 % |
| Eigenkapital | 400 237 € | 96 275 € | -43 114 € | -47 784 € |
| Verbindlichkeiten | 9 361 479 € | 1 466 592 € | 137 769 € | 47 962 € |
| Anlagevermögen | 732 669 € | 207 510 € | 214 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 9 029 047 € | 1 355 357 € | 94 441 € | 178 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Draugystės g. 18, LT-51257 Kaunas.
Branche: nähen, materialien; andere aktivitäten; automatisierung; einzelhandel; großhandel; industrieeinrichtungen; technologische ausrüstung.