SODYBŲ PASAULIS, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 74 000 € | 75 000 € | 57 000 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||
| Nettogewinn (Verlust) | 9 413 € | 20 741 € | 21 303 € |
| Nettogewinnmarge | 12,72 % | 27,65 % | 37,37 % |
| Eigenkapital | 11 913 € | 32 654 € | 53 957 € |
| Verbindlichkeiten | 54 665 € | 60 822 € | 34 985 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 30 € |
| Umlaufvermögen | 66 578 € | 93 476 € | 88 912 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.