Skylab experience, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 11 950 € | 1 923 € | ||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 6 080 € | -20 694 € | -4 234 € | 4 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 50,88 % | -1 076,13 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | 6 080 € | -20 694 € | -4 234 € | 4 € |
| Nettogewinnmarge | 50,88 % | -1 076,13 % | ||
| Eigenkapital | 6 080 € | -14 614 € | -18 938 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 19 649 € | 19 649 € | ||
| Anlagevermögen | 1 469 € | 1 094 € | 719 € | 719 € |
| Umlaufvermögen | 5 011 € | 612 € | -8 € | -4 € |
Wir empfehlen auch
Liepų g. 83B, LT-92195 Klaipėda.
Branche: die hochschulen; berufsbildungseinrichtungen; institute, forschung; lernen kurse.
Naugarduko g. 4-4, LT-01309 Vilnius.
Branche: sprachkurse; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; institute, forschung; lernen kurse; reisen; schulen, die allgemeine bildung; unterhaltungen und freizeit.
J. Jasinskio g. 16A-8 aukštas, LT-03163 Vilnius.
Branche: lernen kurse; beratungstellen; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; forschungen, sachverständigen; institute, forschung; veranstaltungenorganisierung.
Saulėtekio al. 15-1, LT-10224 Vilnius.
Branche: lernen kurse; berufsbildungseinrichtungen; computer und softwaren; softwareentwicklung.