UAB "SIMORA" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 92 737 € | 71 € | |||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -19 127 € | -1 725 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -20,62 % | -2 429,58 % | |||
| Nettogewinn (Verlust) | -19 127 € | -1 725 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinnmarge | -20,62 % | -2 429,58 % | |||
| Eigenkapital | -18 308 € | -20 033 € | -20 033 € | -20 033 € | -20 033 € |
| Verbindlichkeiten | 18 885 € | 20 051 € | 20 051 € | 20 051 € | 20 051 € |
| Anlagevermögen | 71 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 506 € | 18 € | 18 € | 18 € | 18 € |
Wir empfehlen auch
Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius.
Branche: lebensmittel; bioprodukte; einzelhandel; fischerhandwerk, fischerzeugnisse; fleisch und fleischprodukte; früchte; gemüse; großhandel; konditorei, süßigkeiten; waldbeeren, pilze.
Pakertų k., LT-56262 Kaišiadorių r.
Branche: fleisch und fleischprodukte; einzelhandel; exportieren; großhandel; herstellung; lebensmittel; lebensmittelgeschäfte.
Pienių g. 9, Tauralaukio k., Kauno r.
Branche: fleisch und fleischprodukte; einzelhandel; großhandel; herstellung; lebensmittel; nahrungsmittelproduktion.