UAB "Silver Nimbus" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 346 917 € | 174 520 € | 829 537 € | 600 766 € | 436 134 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 11 882 € | -5 898 € | 65 259 € | -2 490 € | -13 462 € |
| Nettogewinnmarge | 3,43 % | -3,38 % | 7,87 % | -0,41 % | -3,09 % |
| Eigenkapital | -29 596 € | -34 761 € | 31 979 € | 11 598 € | -2 160 € |
| Verbindlichkeiten | 67 108 € | 59 113 € | 59 608 € | 2 652 € | 89 366 € |
| Anlagevermögen | 2 679 € | 661 € | 1 € | 1 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Wir empfehlen auch
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Naugarduko g. 4-4, LT-01309 Vilnius.
Branche: sprachkurse; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; institute, forschung; lernen kurse; reisen; schulen, die allgemeine bildung; unterhaltungen und freizeit.
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.