Sigida, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 161 750 € | 65 131 € | 2 605 € | 0 € | 0 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 220 € | 356 € | -477 € | -325 € | -253 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 0,14 % | 0,55 % | -18,31 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | 187 € | 303 € | -477 € | -325 € | -253 € |
| Nettogewinnmarge | 0,12 % | 0,47 % | -18,31 % | ||
| Eigenkapital | 19 316 € | 19 619 € | 19 142 € | 18 817 € | 18 564 € |
| Verbindlichkeiten | 6 646 € | 4 921 € | 664 € | 0 € | 0 € |
| Anlagevermögen | 17 810 € | 17 810 € | 17 810 € | 17 810 € | 17 810 € |
| Umlaufvermögen | 8 152 € | 6 730 € | 1 996 € | 1 007 € | 754 € |
Wir empfehlen auch
Savanorių pr. 128-1, LT-44148 Kaunas.
Branche: reisen; automiete; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.
Kalvarijų g. 14-2, LT-09309 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.
Vašingtono a. 1-66, LT-01108 Vilnius.
Branche: reisen; beratungstellen; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.
K. Donelaičio g. 46-3, LT-44241 Kaunas.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; unterhaltungen und freizeit.
