Sidabrinė moneta, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 12 298 € | 16 942 € | 17 590 € | 15 252 € | 34 190 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 72 € | 2 212 € | 120 € | -331 € | -2 820 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 0,59 % | 13,06 % | 0,68 % | -2,17 % | -8,25 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 72 € | 2 212 € | 120 € | -331 € | -2 820 € |
| Nettogewinnmarge | 0,59 % | 13,06 % | 0,68 % | -2,17 % | -8,25 % |
| Eigenkapital | -3 203 € | -991 € | -871 € | -1 202 € | -4 022 € |
| Verbindlichkeiten | 4 165 € | 3 417 € | 8 958 € | 15 328 € | 4 519 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 962 € | 2 426 € | 8 087 € | 14 126 € | 497 € |
Wir empfehlen auch
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; schnellkredite.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Konstitucijos pr. 18B, Artery, B korpusas, 7 aukštas, LT-09308 Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; investitionstätigkeit.