Services direction, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 501 € | 350 658 € | 239 669 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -1 874 € | 19 665 € | -10 567 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -374,05 % | 5,61 % | -4,41 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -1 874 € | 16 715 € | -10 567 € |
| Nettogewinnmarge | -374,05 % | 4,77 % | -4,41 % |
| Eigenkapital | 626 € | 17 340 € | 6 835 € |
| Verbindlichkeiten | 1 377 € | 15 810 € | 400 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 2 396 € |
| Umlaufvermögen | 988 € | 32 135 € | 4 661 € |
Wir empfehlen auch
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; beratungstellen; forschungen, sachverständigen.
Žemaitės g. 21-101, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; beratungstellen; forschungen, sachverständigen; informationen; inkasso; mediation; werbung, dienstleistungen.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Polocko g. 34C, LT-01205 Vilnius.
Branche: architekten; beratungstellen; projektierung.