Roneras, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 209 393 € | |||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | ||||
| Gewinn vor Steuern Marge | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | -283 € | 8 540 € | -1 179 € | -3 208 € |
| Nettogewinnmarge | 4,08 % | |||
| Eigenkapital | 2 217 € | 10 757 € | 7 548 € | 6 369 € |
| Verbindlichkeiten | 431 € | 30 449 € | 29 844 € | 29 965 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 2 648 € | 41 206 € | 37 392 € | 36 334 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.