Augustas ir Barbora, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 87 802 € | 403 848 € | 300 157 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 4 600 € | 3 568 € | 3 370 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 5,24 % | 0,88 % | 1,12 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 4 356 € | 1 446 € | 2 286 € |
| Nettogewinnmarge | 4,96 % | 0,36 % | 0,76 % |
| Eigenkapital | 6 856 € | 8 302 € | 10 588 € |
| Verbindlichkeiten | 142 856 € | 259 250 € | 339 262 € |
| Anlagevermögen | 116 288 € | 91 686 € | 46 617 € |
| Umlaufvermögen | 33 424 € | 143 766 € | 271 693 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.