| Firmenkode | 306995274 | |
| USt-IdNr. | LT100017440919 | |
| Genehmigtes Kapital | 1 000 € | |
| Unternehmensalter | 1 Jahr 8 Monate 3 Tage |
| Geschäftsführer | Mindaugas Vaičaitis, direktorius | |
| Adresse | Kukučių g. 39, LT-51338 Kaunas | |
| Mobiltelefon | +370 682 97117 | |
|
|
| Mitarbeiters | 24 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 1 041,12 € (2026-03) |
Umsatz
48 649
€
(2024 )
Nettogewinn
Neu