Reside LT, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 213 695 € | 526 911 € | 558 392 € | 573 554 € | 865 071 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 23 011 € | 58 614 € | |||
| Gewinn vor Steuern Marge | 10,77 % | 11,12 % | |||
| Nettogewinn (Verlust) | 21 711 € | 49 658 € | 14 630 € | 3 148 € | 81 996 € |
| Nettogewinnmarge | 10,16 % | 9,42 % | 2,62 % | 0,55 % | 9,48 % |
| Eigenkapital | 11 400 € | 61 058 € | 77 106 € | 56 725 € | 766 341 € |
| Verbindlichkeiten | 221 692 € | 452 142 € | 526 660 € | 531 796 € | 645 653 € |
| Anlagevermögen | 112 223 € | 405 903 € | 521 504 € | 491 091 € | 1 265 472 € |
| Umlaufvermögen | 120 505 € | 106 497 € | 85 161 € | 96 408 € | 144 168 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.
