| Firmenkode | 304081369 | |
| USt-IdNr. | LT100011780914 | |
| Genehmigtes Kapital | 245 400 € | |
| Unternehmensalter | 10 Jahre 9 Monate 6 Tage |
| Geschäftsführer | Aurimas Dailydė, direktorius | |
| Adresse | Europos pr. 14-9, LT-46326 Kaunas | |
| Mobiltelefon | +370 687 75077 | |
|
|
| Mitarbeiters | 1 Mitarbeiter |
Umsatz
1 326 113
€
(2024 )
Nettogewinn
Neu
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.