Rbr ground, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0 € | 137 190 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 0 € | 24 973 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 18,20 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | 23 475 € |
| Nettogewinnmarge | 17,11 % | |
| Eigenkapital | 3 000 € | 26 475 € |
| Verbindlichkeiten | 17 000 € | 178 381 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 20 000 € | 204 856 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.