Procesorius, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 16 816 € | 0 € | 18 771 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 0 € | -8 € | -1 117 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -5,95 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | -8 € | -1 117 € |
| Nettogewinnmarge | -5,95 % | ||
| Eigenkapital | 10 000 € | 2 888 € | 1 771 € |
| Verbindlichkeiten | 6 € | 8 € | 4 745 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 10 006 € | 2 896 € | 6 516 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.
