DG VPP Pajūris, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0 € | 20 616 € | 18 262 100 € | 2 633 775 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -131 € | 48 534 € | -3 113 € | -3 831 631 € | 806 315 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -15,10 % | -20,98 % | 30,61 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | -111 € | 41 005 € | -2 991 € | -3 257 297 € | 685 369 € |
| Nettogewinnmarge | -14,51 % | -17,84 % | 26,02 % | ||
| Eigenkapital | 2 389 € | 1 040 894 € | 1 037 903 € | 2 780 606 € | 3 465 975 € |
| Verbindlichkeiten | 94 € | 16 278 € | 10 015 553 € | 28 811 495 € | 22 985 457 € |
| Anlagevermögen | 20 € | 917 753 € | 10 882 090 € | 25 783 848 € | 23 853 008 € |
| Umlaufvermögen | 2 463 € | 135 287 € | 206 016 € | 5 798 818 € | 2 595 362 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.