Posti LT, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 563 827 € | 684 036 € | 907 453 € | 995 897 € | 1 197 220 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 6 818 € | -31 519 € | 84 096 € | 67 085 € | 91 852 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 0,44 % | -4,61 % | 9,27 % | 6,74 % | 7,67 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 6 485 € | -31 519 € | 84 096 € | 63 990 € | 87 140 € |
| Nettogewinnmarge | 0,41 % | -4,61 % | 9,27 % | 6,43 % | 7,28 % |
| Eigenkapital | -30 331 € | -64 990 € | 19 106 € | 83 096 € | 149 880 € |
| Verbindlichkeiten | 323 275 € | 138 694 € | 65 443 € | 37 206 € | 21 950 € |
| Anlagevermögen | 53 229 € | 0 € | 49 334 € | 71 228 € | 79 584 € |
| Umlaufvermögen | 239 715 € | 73 704 € | 35 215 € | 49 074 € | 92 246 € |
Wir empfehlen auch
Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius.
Branche: großhandel; alkoholfreie getränke; importieren; lebensmittel.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Kaunakiemio g. 2-1, LT-44354 Kaunas.
Branche: alkoholische getränke (geistige getränke); alkoholfreie getränke; einzelhandel; exportieren; großhandel; herstellung; importieren.
Pilaitės pr. 42, LT-06222 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; einzelhandel; großhandel; haushaltswaren; konditorei, süßigkeiten; lebensmittel; nahrungsmittelproduktion; onlineshops.