UAB "Polena" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 297 708 € | 192 989 € | 156 094 € | 220 061 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 0 € | 56 571 € | 87 084 € | ||
| Gewinn vor Steuern Marge | 36,24 % | 39,57 % | |||
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | 153 265 € | 61 479 € | 53 740 € | 81 847 € |
| Nettogewinnmarge | 51,48 % | 31,86 % | 34,43 % | 37,19 % | |
| Eigenkapital | -33 € | 153 232 € | 214 711 € | 268 451 € | 350 299 € |
| Verbindlichkeiten | 33 € | 53 794 € | 367 166 € | 437 916 € | 520 677 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 347 057 € | 399 854 € | 397 930 € |
| Umlaufvermögen | 0 € | 207 026 € | 234 820 € | 306 351 € | 472 901 € |
Wir empfehlen auch
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; beratungstellen; forschungen, sachverständigen.
Žemaitės g. 21-101, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; beratungstellen; forschungen, sachverständigen; informationen; inkasso; mediation; werbung, dienstleistungen.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; automatisierung; beratungstellen; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; medizinische geräte.