Pogynė, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 18 000 € | 13 800 € | 3 100 € | 22 200 € | 21 256 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -5 022 € | -39 540 € | -19 919 € | 14 € | -581 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -27,90 % | -286,52 % | -642,55 % | 0,06 % | -2,73 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -5 022 € | -39 540 € | -19 919 € | 14 € | -581 € |
| Nettogewinnmarge | -27,90 % | -286,52 % | -642,55 % | 0,06 % | -2,73 % |
| Eigenkapital | -148 440 € | -187 981 € | -179 999 € | -179 985 € | -180 566 € |
| Verbindlichkeiten | 583 395 € | 565 859 € | 584 405 € | 557 807 € | 557 833 € |
| Anlagevermögen | 377 135 € | 377 135 € | 377 135 € | 377 135 € | 377 135 € |
| Umlaufvermögen | 57 820 € | 743 € | 27 271 € | 687 € | 132 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.