Pirkena, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 23 765 € | 31 790 € | 113 378 € | 29 575 € | 28 686 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | -1 846 € | -2 214 € | 7 333 € | 7 749 € | 6 660 € |
| Nettogewinnmarge | -7,77 % | -6,96 % | 6,47 % | 26,20 % | 23,22 % |
| Eigenkapital | -1 060 € | 6 274 € | 14 022 € | 20 683 € | |
| Verbindlichkeiten | 24 388 € | 24 273 € | 1 205 € | 2 338 € | 7 052 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 24 388 € | 23 213 € | 7 479 € | 16 360 € | 27 735 € |
Wir empfehlen auch
Savanorių pr. 16-102, LT-03159 Vilnius.
Branche: lebensmittel; einzelhandel; haushaltswaren; lebensmittel-lieferservice; onlineshops.
Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; einzelhandel; haushaltswaren; lebensmittel.
Ukmergės g. 283, LT-06313 Vilnius.
Branche: öl und schmierstoffe; alkoholfreie getränke; alkoholische getränke (geistige getränke); auto teile; autokosmetik, stoffe; brennstoffe, erdöl-produkte, tankstellen; großhandel; hygieneprodukte; konditorei, süßigkeiten; lebensmittel.
Naugarduko g. 3, LT-03231 Vilnius.
Branche: bioprodukte; einzelhandel; lebensmittel; werbung, dienstleistungen.