PHOENIX Business Services, UAB einnahmen für das Jahr
PHOENIX Business Services, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 409 701 € | 4 634 128 € | 5 372 226 € | 6 419 623 € | 5 966 605 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -3 034 591 € | 741 155 € | -604 050 € | -720 782 € | 1 006 070 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -740,68 % | 15,99 % | -11,24 % | -11,23 % | 16,86 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -494 841 € | -700 212 € | 906 314 € | ||
| Nettogewinnmarge | -9,21 % | -10,91 % | 15,19 % | ||
| Eigenkapital | 2 365 407 € | 3 451 594 € | 2 956 753 € | 2 256 541 € | 3 162 855 € |
| Verbindlichkeiten | 1 019 215 € | 7 352 579 € | 1 193 166 € | ||
| Anlagevermögen | 3 298 605 € | 1 350 984 € | 825 997 € | 388 355 € | 629 444 € |
| Umlaufvermögen | 1 301 675 € | 3 759 567 € | 3 284 598 € | 9 318 701 € | 3 814 783 € |
Wir empfehlen auch
Šeškinės g. 6-65, LT-07152 Vilnius.
Branche: buchführung; audit; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte.
Naugarduko g. 102-501, LT-03160 Vilnius.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte.
Kovo 11-osios g. 100-15, LT-50407 Kaunas.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; juristen, anwälte; lernen kurse.
Trimitų g. 6, LT-09318 Vilnius.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; firmengründungen; juristen, anwälte.
Mažoji Smilties g. 2-13, LT-92277 Klaipėda.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; firmengründungen; juristen, anwälte.
