| Firmenkode | 304557505 | |
| USt-IdNr. | LT100011155814 | |
| Genehmigtes Kapital | 2 500 € | |
| Unternehmensalter | 8 Jahre 9 Monate 8 Tage |
| Adresse | Taikos pr. 117B, Klaipėda | |
| Mobiltelefon | +370 613 19154 | |
|
|
| Mitarbeiters | 15 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 1 714,56 € (2026-02) |
Umsatz
1 034 812
€
(2023 )
Nettogewinn
Neu
| Transport | 7 Autos (besitzt, 2026-03) |
Branche:
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.