Pateka miškas, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 16 690 € | 82 911 € | 134 763 € | 92 959 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 14 199 € | 68 462 € | 43 239 € | |
| Gewinn vor Steuern Marge | 85,07 % | 50,80 % | 46,51 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | 14 199 € | 25 909 € | 65 039 € | 40 645 € |
| Nettogewinnmarge | 85,07 % | 31,25 % | 48,26 % | 43,72 % |
| Eigenkapital | 14 699 € | 40 608 € | 39 042 € | 38 666 € |
| Verbindlichkeiten | 3 985 € | 0 € | 3 423 € | 13 528 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 4 333 € | 6 519 € | 6 976 € |
| Umlaufvermögen | 18 684 € | 36 275 € | 35 946 € | 45 218 € |
Wir empfehlen auch
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Naugarduko g. 4-4, LT-01309 Vilnius.
Branche: sprachkurse; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; institute, forschung; lernen kurse; reisen; schulen, die allgemeine bildung; unterhaltungen und freizeit.
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.