Pasna, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 459 251 € | 844 092 € | 827 560 € | 512 418 € | 251 883 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 14 811 € | 26 766 € | -62 443 € | -8 592 € | -71 225 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 3,23 % | 3,17 % | -7,55 % | -1,68 % | -28,28 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 14 144 € | 25 695 € | -62 443 € | -8 592 € | -71 225 € |
| Nettogewinnmarge | 3,08 % | 3,04 % | -7,55 % | -1,68 % | -28,28 % |
| Eigenkapital | 300 119 € | 322 814 € | 260 387 € | 251 795 € | 533 467 € |
| Verbindlichkeiten | 62 035 € | 76 372 € | 39 860 € | 37 419 € | 6 800 € |
| Anlagevermögen | 57 533 € | 49 278 € | 36 314 € | 168 708 € | 533 612 € |
| Umlaufvermögen | 304 621 € | 349 908 € | 263 933 € | 120 506 € | 6 655 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.
