| Firmenkode | 303191948 | |
| USt-IdNr. | LT100008233218 | |
| Genehmigtes Kapital | 2 896 € | |
| Unternehmensalter | 12 Jahre 6 Monate 1 Tag |
| Adresse | S. Daukanto g. 4A, Šiauliai | |
| Telefonnummer | +370 41 398111 | |
| Faxnummer | +370 41 398111 | |
|
|
| Mitarbeiters | 1 Mitarbeiter |
Umsatz
7 071
€
(2024 )
Nettogewinn
| Transport | 0 Autos (besitzt, 2026-05) |