Own 1, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 35 363 € | -4 661 € | -63 931 € | 1 744 583 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -6 857 € | 14 439 € | -312 879 € | 11 665 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -19,39 % | -309,78 % | 489,40 % | 0,67 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -6 857 € | 10 357 € | -312 879 € | 11 665 € |
| Nettogewinnmarge | -19,39 % | -222,21 % | 489,40 % | 0,67 % |
| Eigenkapital | -4 357 € | 6 000 € | -306 879 € | -295 214 € |
| Verbindlichkeiten | 1 119 504 € | 9 494 709 € | 11 828 703 € | |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 9 655 804 € |
| Umlaufvermögen | 3 578 120 € | 1 125 504 € | 9 187 830 € | 1 877 685 € |
Wir empfehlen auch
Naujojo Sodo g. 1A-18 aukštas, LT-92118 Klaipėda.
Branche: schnellkredite; banken-, banken-operationen; finanzen.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; schnellkredite.
Savanorių pr. 363B-201, LT-51480 Kaunas.
Branche: banken-, banken-operationen; beratungstellen; finanzen; mediation; schnellkredite.