UAB "ORINETA" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 68 261 € | 62 470 € | 36 979 € | 31 535 € | 24 296 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 2 071 € | -8 578 € | -18 435 € | -4 537 € | 3 702 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 3,03 % | -13,73 % | -49,85 % | -14,39 % | 15,24 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 1 962 € | -8 578 € | -18 435 € | -4 537 € | 3 702 € |
| Nettogewinnmarge | 2,87 % | -13,73 % | -49,85 % | -14,39 % | 15,24 % |
| Eigenkapital | 1 571 € | -7 006 € | -25 441 € | -29 977 € | -26 278 € |
| Verbindlichkeiten | 33 603 € | 39 370 € | 41 081 € | 41 039 € | 34 017 € |
| Anlagevermögen | 6 700 € | 6 700 € | 1 489 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 28 396 € | 25 574 € | 13 958 € | 10 937 € | 7 575 € |
Wir empfehlen auch
Naugarduko g. 3, LT-03231 Vilnius.
Branche: bioprodukte; einzelhandel; lebensmittel; werbung, dienstleistungen.
Totorių g. 24-8, LT-01121 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; bioprodukte; einzelhandel; großhandel; konditorei, süßigkeiten; lebensmittel; onlineshops.
Stariškės g. 7, Laistų k., LT-95369 Klaipėdos r.
Branche: früchte; bioprodukte; einzelhandel; lebensmittel.
Vandžiogalos pl. 96, LT-47469 Kaunas.
Branche: lebensmittel; bioprodukte; brot, kuchen und andere backwaren; großhandel; konditorei, süßigkeiten.