Nuova, AB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 382 511 € | 607 579 € | 716 238 € | 947 194 € | 908 718 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 318 470 € | -1 100 637 € | 313 650 € | 467 544 € | 393 780 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 83,26 % | -181,15 % | 43,79 % | 49,36 % | 43,33 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 299 135 € | -1 132 051 € | 265 259 € | 397 268 € | 333 435 € |
| Nettogewinnmarge | 78,20 % | -186,32 % | 37,04 % | 41,94 % | 36,69 % |
| Eigenkapital | 3 403 338 € | 2 755 242 € | 3 020 501 € | 3 417 769 € | 3 326 286 € |
| Verbindlichkeiten | 952 042 € | 1 148 216 € | 968 112 € | 961 181 € | 1 041 921 € |
| Anlagevermögen | 3 893 611 € | 2 589 000 € | 2 519 046 € | 2 584 480 € | 2 739 062 € |
| Umlaufvermögen | 461 091 € | 1 315 068 € | 1 466 417 € | 1 792 522 € | 1 625 157 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.
