| Firmenkode | 303286289 | |
| USt-IdNr. | LT100008530515 | |
| Genehmigtes Kapital | 2 896 € | |
| Unternehmensalter | 12 Jahre 1 Monat 21 Tag |
| Geschäftsführer | Andrej Naumčik, direktorius | |
| Adresse | Savanorių pr. 1, Vilnius | |
| Mobiltelefon | +370 601 80297 | |
|
|
||
| Webseite | http://www.capital.lt |
| Mitarbeiters | 4 Mitarbeiters |
Umsatz
472 832
€
(2025 )
Nettogewinn
Neu
| Transport | 1 Auto (verwendet, 2026-05) |
Branche:
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.