NT Pagalba, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 14 987 € | 10 863 € | 35 716 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 6 788 € | -2 401 € | 23 278 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 45,29 % | -22,10 % | 65,18 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 6 788 € | -2 401 € | 22 114 € |
| Nettogewinnmarge | 45,29 % | -22,10 % | 61,92 % |
| Eigenkapital | 5 024 € | 858 € | 22 972 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 0 € | 1 164 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 5 024 € | 858 € | 24 136 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.