| Firmenkode | 305633500 | |
| USt-IdNr. | LT100015953712 | |
| Genehmigtes Kapital | 2 500 € | |
| Unternehmensalter | 5 Jahre 7 Monate 18 Tage |
| Adresse | R. Kalantos g. 76C, LT-52365 Kaunas | |
| Mobiltelefon | - | |
|
|
| Bank | Swedbank | |
| Bankkonto | LT577300010164817550 |
Umsatz
115 375
€
(2024 )
Nettogewinn
Neu
| SODRA | Schulden 341,03 € (2026-05-19) |
Branche:
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.