NovaPay EU, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 816 € | |||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -110 724 € | -958 000 € | -566 000 € | 426 000 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -13 569,12 % | |||
| Nettogewinn (Verlust) | -110 724 € | -958 000 € | -597 000 € | 337 000 € |
| Nettogewinnmarge | -13 569,12 % | |||
| Eigenkapital | 1 589 276 € | 6 411 000 € | 5 814 000 € | 6 151 000 € |
| Verbindlichkeiten | 26 740 € | 198 000 € | 98 000 € | 207 000 € |
| Anlagevermögen | 21 747 € | 1 510 000 € | 3 259 000 € | 4 538 000 € |
| Umlaufvermögen | 1 594 182 € | 5 094 000 € | 2 734 000 € | 2 085 000 € |
Wir empfehlen auch
Latvių g. 36A, LT-08113 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; investitionstätigkeit; schnellkredite.
Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; mediation.
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; softwareentwicklung.
Betono aklg. 16, Vilnius.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; firmengründungen.