Nox Mare, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | ||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -51 € | 1 149 585 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | ||
| Nettogewinn (Verlust) | -51 € | 1 149 585 € |
| Nettogewinnmarge | ||
| Eigenkapital | 2 209 949 € | 3 359 534 € |
| Verbindlichkeiten | 51 € | 90 222 € |
| Anlagevermögen | 2 210 000 € | 2 795 000 € |
| Umlaufvermögen | 0 € | 654 756 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.