| Firmenkode | 305612495 | |
| USt-IdNr. | LT100013619518 | |
| Genehmigtes Kapital | 2 009 000 € | |
| Unternehmensalter | 5 Jahre 8 Monate 30 Tage |
| Adresse | Vilties g. 11, Kuprioniškių k., Vilniaus r. | |
| Telefonnummer | +370 5 2696632 | |
|
|
| Mitarbeiters | 2 Mitarbeiters |
Umsatz
1 075 998
€
(2024 )
Verlust
Neu
Branche:
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.