NOVA CAPITAL, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 139 226 € | 683 859 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 62 670 € | 320 701 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 45,01 % | 46,90 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 53 269 € | 269 386 € |
| Nettogewinnmarge | 38,26 % | 39,39 % |
| Eigenkapital | 5 328 177 € | 5 319 538 € |
| Verbindlichkeiten | 3 166 483 € | 2 911 258 € |
| Anlagevermögen | 8 992 400 € | 8 811 887 € |
| Umlaufvermögen | 131 180 € | 83 339 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.
