Nekinta, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 50 500 € | 51 865 € | 22 200 € | 27 500 € | 27 500 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -842 € | 24 704 € | -1 608 € | 10 730 € | 8 900 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -1,67 % | 47,63 % | -7,24 % | 39,02 % | 32,36 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -842 € | 24 704 € | -1 608 € | 11 267 € | 9 345 € |
| Nettogewinnmarge | -1,67 % | 47,63 % | -7,24 % | 40,97 % | 33,98 % |
| Eigenkapital | 11 843 € | 36 547 € | 34 939 € | 45 668 € | 53 303 € |
| Verbindlichkeiten | 5 136 € | 2 812 € | 7 302 € | 2 849 € | 3 294 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 16 979 € | 39 359 € | 42 241 € | 48 517 € | 56 597 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.