Megonas, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 630 869 € | 3 122 977 € | 1 858 540 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | ||||
| Gewinn vor Steuern Marge | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | 47 462 € | 54 968 € | -18 019 € |
| Nettogewinnmarge | 2,91 % | 1,76 % | -0,97 % | |
| Eigenkapital | 2 500 € | 58 383 € | 112 244 € | 84 491 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 216 510 € | 222 721 € | 218 091 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 2 048 € | 3 226 € | 1 942 € |
| Umlaufvermögen | 2 500 € | 272 845 € | 331 739 € | 300 640 € |
Wir empfehlen auch
Vilties g. 15, Kuprioniškių k., LT-13279 Vilniaus r.
Branche: verkehrsdienstleistungen; postdienste.
Marijampolės g. 27, Pagirių k., LT-53283 Kauno r.
Branche: lagerhaltung; logistik-dienstleistungen; speditions; verkehrsdienstleistungen.
Didžioji g. 38, LT-57257 Kėdainiai.
Branche: verkehrsdienstleistungen; lkw-absatz; logistik-dienstleistungen; speditions.
Gėlyno g. 10, Aleksandravo k., LT-68100 Marijampolė.
Branche: verkehrsdienstleistungen; auto transportieren; logistik-dienstleistungen; speditions.
Jūrininkų pr. 3-112, LT-95169 Klaipėda.
Branche: verkehrsdienstleistungen; andere aktivitäten; automiete; busse, minibusse mieten; logistik-dienstleistungen; personenverkehr; postdienste.