Mea domus LT, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 7 882 € | 3 933 € | 1 372 € | 776 € | 157 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 107 € | -1 648 € | -1 990 € | -2 819 € | -1 698 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 1,36 % | -41,90 % | -145,04 % | -363,27 % | -1 081,53 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 107 € | -1 648 € | -1 990 € | -2 819 € | -1 698 € |
| Nettogewinnmarge | 1,36 % | -41,90 % | -145,04 % | -363,27 % | -1 081,53 % |
| Eigenkapital | 1 998 € | 350 € | -1 640 € | -4 459 € | -6 157 € |
| Verbindlichkeiten | 4 075 € | 4 943 € | 5 592 € | 6 074 € | 6 158 € |
| Anlagevermögen | 5 614 € | 4 048 € | 2 481 € | 915 € | 1 € |
| Umlaufvermögen | 459 € | 963 € | 973 € | 486 € | 0 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.