ME HOLDING NT, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | |||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 8 373 894 € | 19 365 372 € | 1 414 686 € | 22 314 552 € | 10 881 748 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 8 391 947 € | 19 277 057 € | 1 197 174 € | 22 106 957 € | 10 719 713 € |
| Nettogewinnmarge | |||||
| Eigenkapital | 72 021 852 € | 63 298 909 € | 64 496 083 € | 86 603 040 € | 97 322 753 € |
| Verbindlichkeiten | 30 047 909 € | 15 877 112 € | 49 940 063 € | 36 719 143 € | 44 045 542 € |
| Anlagevermögen | 54 700 804 € | 46 546 059 € | 98 077 894 € | 121 600 166 € | 139 076 061 € |
| Umlaufvermögen | 47 368 735 € | 32 714 155 € | 16 379 335 € | 1 749 217 € | 2 320 093 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.