Maserta, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 617 € | ||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | 0 € | 0 € | -3 520 € | -3 874 € |
| Nettogewinnmarge | -239,58 % | ||||
| Eigenkapital | -1 020 € | -4 975 € | |||
| Verbindlichkeiten | 0 € | 0 € | 0 € | 1 037 € | 5 867 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 17 € | 892 € |
Wir empfehlen auch
Naugarduko g. 3, LT-03231 Vilnius.
Branche: bioprodukte; einzelhandel; lebensmittel; werbung, dienstleistungen.
Totorių g. 24-8, LT-01121 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; bioprodukte; einzelhandel; großhandel; konditorei, süßigkeiten; lebensmittel; onlineshops.
Stariškės g. 7, Laistų k., LT-95369 Klaipėdos r.
Branche: früchte; bioprodukte; einzelhandel; lebensmittel.
Vandžiogalos pl. 96, LT-47469 Kaunas.
Branche: lebensmittel; bioprodukte; brot, kuchen und andere backwaren; großhandel; konditorei, süßigkeiten.