Marimela, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 9 455 € | 44 989 € | 50 762 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -4 707 € | 7 059 € | 12 395 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -49,78 % | 15,69 % | 24,42 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -4 707 € | 6 679 € | 11 626 € |
| Nettogewinnmarge | -49,78 % | 14,85 % | 22,90 % |
| Eigenkapital | -3 707 € | 2 972 € | 20 697 € |
| Verbindlichkeiten | 66 676 € | 39 980 € | 4 422 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 62 969 € | 42 952 € | 25 119 € |
Wir empfehlen auch
Latvių g. 36A, LT-08113 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; investitionstätigkeit; schnellkredite.
Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; mediation.
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
Betono aklg. 16, Vilnius.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; firmengründungen.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; schnellkredite.