| Firmenkode | 122018621 | |
| USt-IdNr. | LT220186219 | |
| Genehmigtes Kapital | 301 570 € | |
| Unternehmensalter | 32 Jahre 9 Monate 2 Tage |
| Geschäftsführer | Rimantas Milius, direktorius | |
| Adresse | Verkių g. 44, LT-09109 Vilnius | |
| Telefonnummer | +370 5 2777480 | |
| Mobiltelefon | +370 687 11500 | |
| Faxnummer | +370 5 2700423 | |
|
|
| Arbeitszeit | I-V 08.00-17.00 |
| Mitarbeiters | 13 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 1 724,69 € (2026-02) |
Umsatz
635 962
€
(2024 )
Nettogewinn
Neu
| Transport | 6 Autos (besitzt, 2026-03) |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.