"Magnus sensus", UAB einnahmen für das Jahr

    "Magnus sensus", UAB Unternehmensumsatz, Gewinn

    "Magnus sensus", UAB einnahmen für das Jahr

    Jahr
    2021 2022 2023 2024 2025
    Umsatzerlöse 82 330 € 164 687 € 204 880 € 193 398 € 213 809 €
    Gewinn (Verlust) vor Steuern -11 631 €
    Gewinn vor Steuern Marge -5,44 %
    Nettogewinn (Verlust) 11 374 € 12 720 € 10 015 € -20 486 € -11 631 €
    Nettogewinnmarge 13,82 % 7,72 % 4,89 % -10,59 % -5,44 %
    Eigenkapital -79 052 € -66 332 € -56 277 € -76 763 € -88 394 €
    Verbindlichkeiten 131 548 € 120 245 € 111 231 € 121 364 € 129 068 €
    Anlagevermögen 34 971 € 29 789 € 24 726 € 19 657 € 13 575 €
    Umlaufvermögen 22 494 € 25 108 € 31 212 € 24 944 € 33 684 €
    Die Grafik bietet das Unternehmen "Magnus sensus", UAB 302749873 Jahresumsatz. K bedeutet Tausenden. M bedeutet Millionen. > bedeutet "mehr als".