MADSTONE, UAB einnahmen für das Jahr

    MADSTONE, UAB Unternehmensumsatz, Gewinn

    MADSTONE, UAB einnahmen für das Jahr

    Jahr
    2020 2021 2022 2023 2024
    Umsatzerlöse 139 052 € 366 449 € 149 071 € 121 353 € 89 973 €
    Gewinn (Verlust) vor Steuern 17 279 € 22 161 € -48 032 € -42 173 €
    Gewinn vor Steuern Marge 4,72 % 14,87 % -39,58 % -46,87 %
    Nettogewinn (Verlust) -48 665 € 16 351 € 21 029 € -48 032 € -42 173 €
    Nettogewinnmarge -35,00 % 4,46 % 14,11 % -39,58 % -46,87 %
    Eigenkapital 128 609 € 144 961 € 165 990 € 117 958 € 75 784 €
    Verbindlichkeiten 196 804 € 172 962 € 288 368 € 281 566 € 247 042 €
    Anlagevermögen 187 120 € 177 077 € 265 219 € 352 869 € 351 856 €
    Umlaufvermögen 137 943 € 140 750 € 188 573 € 176 711 € 69 770 €
    Die Grafik bietet das Unternehmen MADSTONE, UAB 302671702 Jahresumsatz. K bedeutet Tausenden. M bedeutet Millionen. > bedeutet "mehr als".