Lukmanta, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 804 € | 1 052 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -1 639 € | -1 768 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -90,85 % | -168,06 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -1 639 € | -1 768 € |
| Nettogewinnmarge | -90,85 % | -168,06 % |
| Eigenkapital | -1 637 € | -3 405 € |
| Verbindlichkeiten | 4 419 € | 5 816 € |
| Anlagevermögen | 2 781 € | 2 407 € |
| Umlaufvermögen | 1 € | 4 € |
Wir empfehlen auch
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Naugarduko g. 4-4, LT-01309 Vilnius.
Branche: sprachkurse; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; institute, forschung; lernen kurse; reisen; schulen, die allgemeine bildung; unterhaltungen und freizeit.
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.