LOFT GROUP, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 117 778 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -57 493 € | |
| Gewinn vor Steuern Marge | -48,81 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | -3 € | -57 493 € |
| Nettogewinnmarge | -48,81 % | |
| Eigenkapital | 3 997 € | -53 493 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 200 685 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 128 210 € |
| Umlaufvermögen | 3 997 € | 18 982 € |
Wir empfehlen auch
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Naugarduko g. 4-4, LT-01309 Vilnius.
Branche: sprachkurse; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; institute, forschung; lernen kurse; reisen; schulen, die allgemeine bildung; unterhaltungen und freizeit.
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.
